Danh mục kỹ thuật
| STT | STT theo TT 43 &TT 21 | DANH MỤC KỸ THUẬT | ||
| 1 | 2 | 3 | ||
| A. TUẦN HOÀN | ||||
| 1 | 1 | Theo dõi huyết áp liên tục không xâm nhập tại giường ≤ 8 giờ | ||
| 2 | 2 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | ||
| 3 | 28 | Theo dõi SPO2 liên tục tại giường ≤ 8 giờ | ||
| 4 | 32 | Sốc điện ngoài lồng ngực cấp cứu | ||
| 5 | 45 | Dùng thuốc chống đông | ||
| 6 | 51 | Hồi sức chống sốc ≤ 8 giờ | ||
| B. HÔ HẤP | ||||
| 7 | 54 | Hút đờm qua ống nội khí quản/canuyn mở khí quản bằng ống thông một lần ở người bệnh không thở máy (một lần hút) | ||
| 8 | 59 | Thở ôxy qua mặt nạ có túi có hít lại (túi không có van) ( ≤ 8giờ) | ||
| 9 | 60 | Thở oxy qua mặt nạ có túi không hít lại (túi có van) (≤ 8 giờ) | ||
| 10 | 65 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | ||
| 11 | 66 | Đặt ống nội khí quản | ||
| 12 | 69 | Đặt mặt nạ thanh quản cấp cứu | ||
| 13 | 75 | Chăm sóc ống nội khí quản (một lần) | ||
| 14 | 77 | Thay ống nội khí quản | ||
| 15 | 78 | Rút ống nội khí quản | ||
| 16 | 85 | Vận động trị liệu hô hấp | ||
| 17 | 86 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | ||
| 18 | 158 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản | ||
| 19 | 159 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp nâng cao | ||
| Đ. TIÊU HOÁ | ||||
| 20 | 229 | Nuôi dưỡng người bệnh bằng đường truyền tĩnh mạch ngoại biên ≤ 8 giờ | ||
| E. TOÀN THÂN | ||||
| 21 | 251 | Lấy máu tĩnh mạch, tiêm thuốc tĩnh mạch (một lần chọc kim qua da) | ||
| 22 | 252 | Truyền thuốc, dịch tĩnh mạch ≤ 8 giờ | ||
| 23 | 254 | Truyền máu và các chế phẩm máu | ||
| 24 | 270 | Ga rô hoặc băng ép cầm máu | ||
| 25 | 275 | Băng bó vết thương | ||
| G. XÉT NGHIỆM | ||||
| 26 | 281 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | ||
| II. NỘI KHOA | ||||
STT | STT theo TT 43 & TT 21 | DANH MỤC KỸ THUẬT | ||
| A. HÔ HẤP | ||||
| 27 | 32 | Khí dung thuốc giãn phế quản | ||
| B. TIM MẠCH | ||||
| 28 | 85 | Điện tim thường | ||
| 29 | 119 | Siêu âm tim cấp cứu tại giường | ||
| 30 | 150 | Hút đờm hầu họng | ||
| 31 | 164 | Theo dõi SPO2 liên tục tại giường | ||
| Đ. TIÊU HÓA | ||||
| 32 | 314 | Siêu âm ổ bụng | ||
| IX. GÂY MÊ HỒI SỨC | ||||
| STT | STT theo TT 43 & TT 21 | DANH MỤC KỸ THUẬT | ||
| A. CÁC KỸ THUẬT | ||||
| 33 | 6 | Cấp cứu cao huyết áp | ||
| 34 | 7 | Cấp cứu ngừng thở | ||
| 35 | 8 | Cấp cứu ngừng tim | ||
| 36 | 10 | Cấp cứu tụt huyết áp | ||
| 37 | 46 | Đặt nội khí quản với thuốc mê tĩnh mạch, thuốc mê hô hấp | ||
| 38 | 62 | Kỹ thuật gây mê hô hấp qua mặt nạ | ||
| 39 | 64 | Kỹ thuật gây mê lưu lượng thấp | ||
| 40 | 67 | Kỹ thuật gây mê tĩnh mạch với etomidate, ketamine, propofol, thiopental | ||
| 41 | 68 | Kỹ thuật gây mê vòng kín có vôi soda | ||
| 42 | 102 | Kỹ thuật giảm đau bằng thuốc cho người bệnh sau phẫu thuật, sau chấn thương | ||
| 43 | 116 | Hô hấp nhân tạo bằng máy trong và sau mê | ||
| 44 | 117 | Hô hấp nhân tạo bằng tay với bóng hay ambu trong và sau mê | ||
| 45 | 120 | Hút nội khí quản hoặc hút mở khí quản | ||
| 46 | 127 | Liệu pháp kháng sinh dự phòng trước và sau phẫu thuật | ||
| 47 | 133 | Lưu kim luồn tĩnh mạch để tiêm thuốc | ||
| 48 | 146 | Phát hiện, phòng, điều trị nhiễm khuẩn bệnh viện (vết phẫu thuật, catheter, hô hấp, tiết niệu…) | ||
| 49 | 147 | Phòng và điều trị trào ngược dịch dạ dày | ||
| 50 | 148 | Rửa tay phẫu thuật | ||
| 51 | 149 | Rửa tay sát khuẩn | ||
| 52 | 150 | Săn sóc theo dõi ống thông tiểu | ||
| 53 | 168 | Theo dõi huyết áp không xấm lấn bằng máy | ||
| 54 | 173 | Theo dõi SpO2 | ||
| 55 | 175 | Theo dõi thân nhiệt bằng máy | ||
| 56 | 176 | Theo dõi thân nhiệt với nhiệt kế thường qui | ||
| 57 | 184 | Thở oxy qua mặt nạ | ||
| 58 | 185 | Thở oxy qua mũ kín | ||
| 59 | 194 | Tiệt trùng dụng cụ phục vụ phẫu thuật, GMHS | ||
| 60 | 195 | Truyền dịch thường qui | ||
| 61 | 197 | Truyền máu hoặc sản phẩm máu thường qui | ||
| 62 | 204 | Vô trùng phòng phẫu thuật, phòng tiểu phẫu hoặc buồng bệnh | ||
| 63 | 205 | Xác định nhóm máu trước truyền máu tại giường | ||
| B. GÂY MÊ | ||||
| 64 | 378 | Gây mê phẫu thuật cắt lọc da, cơ, cân từ 1 – 3% diện tích cơ thể | ||
| 65 | 379 | Gây mê phẫu thuật cắt lọc da, cơ, cân dưới 1% diện tích cơ thể | ||
| 66 | 380 | Gây mê phẫu thuật cắt lọc da, cơ, cân trên 3% diện tích cơ thể | ||
| 67 | 1117 | Gây mê phẫu thuật loại 3 | ||
| C. HỒI SỨC | ||||
| 68 | 1684 | Hồi sức phẫu thuật bảo tồn | ||
| 69 | 2535 | Hồi sức phẫu thuật loại 3 | ||
| 70 | 3086 | Gây tê phẫu thuật bảo tồn | ||
| XXII. HUYẾT HỌC- TRUYỀN MÁU | ||||
| STT | STT theo TT 43 & TT 21 | DANH MỤC KỸ THUẬT | ||
| A. XÉT NGHIỆM ĐÔNG MÁU | ||||
| 71 | 3 | Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) phương pháp thủ công | ||
| 72 | 7 | Thời gian thromboplastin một phần hoạt hoá (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time) (tên khác: TCK) phương pháp thủ công | ||
| 73 | 19 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | ||
| 74 | 20 | Thời gian máu chảy phương pháp Ivy | ||
| 75 | 21 | Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) | ||
| C. TẾ BÀO HỌC | ||||
| 76 | 125 | Huyết đồ (bằng máy đếm laser) | ||
| H. HUYẾT HỌC LÂM SÀNG | ||||
| 77 | 501 | Truyền máu tại giường bệnh (bệnh nhân điều trị nội – ngoại trú) | ||
| 78 | 502 | Định nhóm máu tại giường bệnh trước truyền máu | ||
| XXIII. HÓA SINH | ||||
STT | STT theo TT 43 & TT 21 | DANH MỤC KỸ THUẬT | ||
| A. MÁU | ||||
| 79 | 19 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | ||
| 80 | 20 | Đo hoạt độ AST (GOT) | ||
| 81 | 41 | Định lượng Cholesterol toàn phần | ||
| 82 | 51 | Định lượng Creatinin | ||
| 83 | 75 | Định lượng Glucose | ||
| 84 | 77 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | ||
| 85 | 83 | Định lượng HbA1c | ||
| 86 | 158 | Định lượng Triglycerid | ||
| 87 | 166 | Định lượng Urê | ||
| B. NƯỚC TIỂU | ||||
| 88 | 184 | Định lượng Creatinin | ||
| 89 | 187 | Định lượng Glucose | ||
| 90 | 205 | Định lượng Ure | ||
| XXVII. PHẪU THUẬT NỘI SOI | ||||
| STT | STT theo TT 43 & TT 21 | DANH MỤC KỸ THUẬT | ||
| G. TẠO HÌNH | ||||
| 1. Vùng Đầu – Mặt – Cổ | ||||
| 91 | 487 | Phẫu thuật nội soi căng da trán, căng da mặt, căng da cổ | ||
| 2. Vùng thân mình | ||||
| 92 | 491 | Phẫu thuật nội soi nâng ngực | ||
| XXVIII. TẠO HÌNH – THẨM MỸ | ||||
| STT | STT theo TT 43 & TT 21 | DANH MỤC KỸ THUẬT | ||
| A. TẠO HÌNH VÙNG ĐẦU – MẶT – CỔ | ||||
| 1. Vùng XƯƠNG SỌ – DA ĐẦU | ||||
| 93 | 25 | Phẫu thuật ghép mỡ trung bì vùng trán | ||
| 2. Vùng mi mắt | ||||
| 94 | 33 | Xử lý vết thương phần mềm nông vùng mi mắt | ||
| 95 | 34 | Khâu da mi | ||
| 3. Vùng mũi | ||||
| 96 | 83 | Khâu và cắt lọc vết thương vùng mũi | ||
| 97 | 89 | Phẫu thuật tạo hình mũi một phần | ||
| 98 | 100 | Phẫu thuật thu nhỏ đầu mũi | ||
| 99 | 101 | Phẫu thuật thu tháp mũi | ||
| 100 | 102 | Phẫu thuật hạ thấp sống mũi | ||
| 101 | 103 | Phẫu thuật tạo hình nâng xương chính mũi | ||
| 102 | 106 | Phẫu thuật chỉnh sụn cánh mũi | ||
| 4. Vùng môi | ||||
| 103 | 110 | Khâu vết thương vùng môi | ||
| 5. Vùng tai | ||||
| 104 | 137 | Khâu cắt lọc vết thương vành tai | ||
| 105 | 138 | Phẫu thuật ghép mảnh nhỏ vành tai đứt rời | ||
| 106 | 148 | Phẫu thuật tạo hình thu nhỏ vành tai | ||
| 107 | 149 | Phẫu thuật tạo hình vành tai cụp | ||
| 6. Vùng hàm mặt cổ | ||||
| 108 | 235 | Ghép mỡ tự thân coleman | ||
| 109 | 238 | Phẫu thuật lấy bỏ chất liệu ghép nhân tạo vùng đầu mặt | ||
| 110 | 239 | Phẫu thuật lấy bỏ chất silicon lỏng vùng mặt cổ | ||
| 111 | 240 | Phẫu thuật lấy bỏ chất liệu độn vùng mặt cổ | ||
| B. TẠO HÌNH VÙNG THÂN MÌNH | ||||
| 112 | 250 | Phẫu thuật tái tạo quầng núm vú | ||
| 113 | 252 | Phẫu thuật tái tạo núm vú bằng vạt tại chỗ | ||
| 114 | 253 | Phẫu thuật thu nhỏ vú phì đại | ||
| 115 | 254 | Phẫu thuật treo vú sa trễ | ||
| 116 | 255 | Phẫu thuật thu nhỏ vú sa trễ | ||
| 117 | 256 | Phẫu thuật tháo bỏ silicone cũ, nạo silicon lỏng | ||
| 118 | 273 | Phẫu thuật Tạo hình khuyết phần mềm thành ngực, bụng bằng vạt da lân cận | ||
| 119 | 275 | Cắt bỏ khối u da lành tính dưới 5cm | ||
| E. THẨM MỸ | ||||
| 120 | 411 | Phẫu thuật cấy tóc điều trị hói | ||
| 121 | 414 | Phẫu thuật thu gọn môi dày | ||
| 122 | 417 | Phẫu thuật sa trễ mi trên người già | ||
| 123 | 418 | Phẫu thuật thừa da mi trên | ||
| 124 | 419 | Phẫu thuật cắt da mi dưới cung mày | ||
| 125 | 420 | Phẫu thuật cắt da trán trên cung mày | ||
| 126 | 421 | Phẫu thuật tạo hình mắt hai mí | ||
| 127 | 422 | Phẫu thuật khâu tạo hình mắt hai mí | ||
| 128 | 423 | Phẫu thuật lấy bọng mỡ mi dưới | ||
| 129 | 424 | Phẫu thuật thừa da mi dưới | ||
| 130 | 425 | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ thẩm mỹ vùng mắt | ||
| 131 | 426 | Phẫu thuật treo cung mày trực tiếp | ||
| 132 | 428 | Phẫu thuật nâng, độn các vật liệu sinh học điều trị má hóp | ||
| 133 | 429 | Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu độn nhân tạo kết hợp sụn tự thân | ||
| 134 | 430 | Phẫu thuật nâng mũi bằng vật liệu độn nhân tạo | ||
| 135 | 431 | Phẫu thuật nâng mũi bằng sụn tự thân | ||
| 136 | 432 | Phẫu thuật thu gọn cánh mũi | ||
| 137 | 433 | Phẫu thuật chỉnh hình mũi gồ | ||
| 138 | 434 | Phẫu thuật chỉnh hình mũi lệch | ||
| 139 | 435 | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ nâng mũi | ||
| 140 | 436 | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau chích chất làm đầy vùng mũi | ||
| 141 | 437 | Phẫu thuật nâng gò má thẩm mỹ | ||
| 142 | 440 | Phẫu thuật chỉnh sửa các di chứng do chích chất làm đầy trên toàn thân | ||
| 143 | 441 | Phẫu thuật căng da mặt bán phần | ||
| 144 | 442 | Phẫu thuật căng da mặt toàn phần | ||
| 145 | 443 | Phẫu thuật căng da mặt cổ | ||
| 146 | 444 | Phẫu thuật căng da cổ | ||
| 147 | 445 | Phẫu thuật căng da trán | ||
| 148 | 446 | Phẫu thuật căng da thái dương giữa mặt | ||
| 149 | 447 | Phẫu thuật căng da trán thái dương | ||
| 150 | 448 | Phẫu thuật căng da trán thái dương có hỗ trợ nội soi | ||
| 151 | 449 | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ căng da mặt | ||
| 152 | 451 | Hút mỡ vùng cằm | ||
| 153 | 452 | Hút mỡ vùng dưới hàm | ||
| 154 | 453 | Hút mỡ vùng nếp mũi má, má | ||
| 155 | 454 | Hút mỡ vùng cánh tay | ||
| 156 | 455 | Hút mỡ vùng nhượng chân, cổ chân | ||
| 157 | 456 | Hút mỡ vùng vú | ||
| 158 | 457 | Hút mỡ bụng một phần | ||
| 159 | 458 | Hút mỡ bụng toàn phần | ||
| 160 | 459 | Hút mỡ đùi | ||
| 161 | 460 | Hút mỡ hông | ||
| 162 | 461 | Hút mỡ vùng lưng | ||
| 163 | 462 | Hút mỡ tạo bụng sáu múi | ||
| 164 | 463 | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau hút mỡ. | ||
| 165 | 464 | Phẫu thuật cấy mỡ tạo dáng cơ thể | ||
| 166 | 465 | Phẫu thuật cấy mỡ nâng mũi | ||
| 167 | 466 | Phẫu thuật cấy mỡ làm đầy vùng mặt | ||
| 168 | 467 | Phẫu thuật cấy mỡ bàn tay | ||
| 169 | 468 | Phẫu thuật cấy mỡ vùng mông | ||
| 170 | 469 | Phẫu thuật làm to mông bằng túi độn mông | ||
| 171 | 470 | Phẫu thuật nâng vú bằng túi độn ngực | ||
| 172 | 472 | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ nâng vú | ||
| 173 | 473 | Phẫu thuật tạo hình bụng bán phần | ||
| 174 | 474 | Phẫu thuật tạo hình bụng toàn phần | ||
| 175 | 475 | Phẫu thuật căng da bụng không cắt rời và di chuyển rốn | ||
| 176 | 476 | Phẫu thuật căng da bụng có cắt rời và di chuyển rốn | ||
| 177 | 477 | Phẫu thuật tái tạo thành bụng đơn giản | ||
| 178 | 478 | Phẫu thuật tái tạo thành bụng phức tạp | ||
| 179 | 479 | Phẫu thuật tạo hình thành bụng toàn phần kết hợp hút mỡ bụng | ||
| 180 | 480 | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ tạo hình thẩm mỹ bụng | ||
| 181 | 481 | Phẫu thuật độn cằm | ||
| 182 | 482 | Phẫu thuật chỉnh hình cằm bằng cấy mỡ | ||
| 183 | 483 | Phẫu thuật chỉnh hình cằm bằng tiêm chất làm đầy | ||
| 184 | 484 | Phẫu thuật chỉnh sửa các biến chứng sau mổ chỉnh hình cằm | ||
| 185 | 485 | Phẫu thuật thẩm mỹ cơ quan sinh dục ngoài nữ | ||
| 186 | 486 | Phẫu thuật thu nhỏ âm đạo | ||
| 187 | 488 | Laser điều trị nám da | ||
| 188 | 490 | Laser điều trị nếm nhăn | ||
| 189 | 491 | Tiêm Botulium điều trị nếp nhăn | ||
| 190 | 492 | Tiêm chất làm chất xóa nếp nhăn | ||
| 191 | 493 | Tiêm chất làm đầy nâng mũi | ||
* Lưu ý: kết quả có thể khác nhau tùy thuộc cơ địa của từng người
Chia sẻ bài viết:















